Busque Su Medicamento
Medicina | Potencias Disponible | Medicinas Similares | Dias de oferta precio | Cargo por cantidad | Condición |
---|---|---|---|---|---|
Acamprosate Calcium DR en tableta | 333mg | Campral® * | $45 por hasta 90 tabletas | Trastorno por uso de sustancias | |
Acyclovir en cápsula | 200mg | Zovirax® * | $10 por 30 dias $20 por 90 dias $30 por 180 dias | Antivirulento | |
Acyclovir en tableta | 400mg | Zovirax® * | $10 por 30 dias $20 por 90 dias $30 por 180 dias | Antivirulento | |
Acyclovir en tableta | 800mg | Zovirax® * | $10 por 30 dias $20 por 90 dias $30 por 180 dias | Antivirulento | |
Acyclovir 5% unguento | 30g tubo | Zovirax® * | $40 por tubo | Dermatología | |
Dextroamphetamine-Amphetamine Tablet (CS) | 10mg | Adderall® | ACTUALMENTE NO DISPONIBLE DEBIDO A ESCASEZ NACIONAL. | ADHD / Narcolepsia | |
Dextroamphetamine-Amphetamine Tablet (CS) | 15mg | Adderall® | $50 por hasta 30 tabletas $30 por hasta cada adicional 30 tabletas (solo suministro de 30 dias) | ADHD / Narcolepsia | |
Dextroamphetamine-Amphetamine Tablet (CS) | 20mg | Adderall® | ACTUALMENTE NO DISPONIBLE DEBIDO A ESCASEZ NACIONAL. | ADHD / Narcolepsia | |
Dextroamphetamine-Amphetamine Tablet (CS) | 30mg | Adderall® | $50 por hasta 30 tabletas $30 por hasta cada adicional 30 tabletas (solo suministro de 30 dias) | ADHD / Narcolepsia | |
Dextroamphetamine-Amphetamine Tablet (CS) | 5mg | Adderall® | $50 por hasta 30 tabletas $30 por hasta cada adicional 30 tabletas (solo suministro de 30 dias) | ADHD / Narcolepsia | |
Dextroamphetamine-Amphetamine ER capsule (CS) | 10mg | Adderall® XR * | $70 por hasta 30 cápsulas $30 por hasta cada adicional 30 cápsulas (solo suministro de 30 dias) | ADHD | |
Dextroamphetamine-Amphetamine ER capsule (CS) | 15mg | Adderall® XR * | $70 por hasta 30 cápsulas $30 por hasta cada adicional 30 cápsulas (solo suministro de 30 dias) | ADHD | |
Dextroamphetamine-Amphetamine ER capsule (CS) | 20mg | Adderall® XR * | $70 por hasta 30 cápsulas $30 por hasta cada adicional 30 cápsulas (solo suministro de 30 dias) | ADHD | |
Dextroamphetamine-Amphetamine ER capsule (CS) | 25mg | Adderall® XR * | $70 por hasta 30 cápsulas $30 por hasta cada adicional 30 cápsulas (solo suministro de 30 dias) | ADHD | |
Dextroamphetamine-Amphetamine ER capsule (CS) | 30mg | Adderall® XR * | $70 por hasta 30 cápsulas $30 por hasta cada adicional 30 cápsulas (solo suministro de 30 dias) | ADHD | |
Dextroamphetamine-Amphetamine ER capsule (CS) | 5mg | Adderall® XR * | $70 por hasta 30 cápsulas $30 por hasta cada adicional 30 cápsulas (solo suministro de 30 dias) | ADHD | |
Albuterol Sulfate HFA Inhalador | 90mcg (200 inhalaciones) | Proair HFA® */ Ventolin® */ Proventil HFA® | $35 por inhalador | Asma | |
Albuterol Inhalation Solution 0.083% | 0.083%/3ml | Proventil® / Ventolin® | $15 por hasta 75 frascos | Asma | |
Alclometasone Dipropionate Crema 0.05% | 15gm (0.05%) | Aclovate® * | $15 por tubo | Eczema | |
Alendronate en tableta | 70mg (una dosis a la semana) | Fosamax® * | $20 (limite 12) por 90 dias $40 (limite 24) por 180 dias | Osteoporosis | |
Alfuzosin ER tablet | 10mg | Uroxatral® * | $16 por hasta 30 tabletas $35 por hasta 90 tabletas | Próstata | |
Allopurinol en tableta | 100mg | Zyloprim® * / Aloprim® | $10 por 30 dias $20 por 90 dias $30 por 180 dias | Gota | |
Allopurinol en tableta | 300mg | Zyloprim® * / Aloprim® | $10 por 30 dias $20 por 90 dias $30 por 180 dias | Gota | |
Alprazolam XR en tableta | 0.5mg | Xanax XR®*/ Niravam® | $16 por hasta 30 tabletas $35 por hasta 90 tabletas | Ansiedad | |
Alprazolam XR en tableta | 1mg | Xanax XR®*/ Niravam® | $16 por hasta 30 tabletas $35 por hasta 90 tabletas | Ansiedad | |
Alprazolam XR en tableta | 2mg | Xanax XR®*/ Niravam® | $21 por hasta 30 tabletas $50 por hasta 90 tabletas | Ansiedad | |
Alprazolam XR en tableta | 3mg | Xanax XR®*/ Niravam® | $21 por hasta 30 tabletas $50 por hasta 90 tabletas | Ansiedad | |
Alprazolam en tableta (CS) | 0.25mg | Xanax® * / Niravam® | $9 por hasta 90 tabletas | Ansiedad | |
Alprazolam en tableta (CS) | 0.5mg | Xanax® * / Niravam® | $9 por hasta 90 tabletas | Ansiedad | |
Alprazolam en tableta (CS) | 1mg | Xanax® * / Niravam® | $9 por hasta 90 tabletas | Ansiedad | |
Alprazolam en tableta (CS) | 2mg | Xanax® * / Niravam® | $9 por hasta 90 tabletas | Ansiedad | |
Amantadine en tableta | 100mg | Symmetrel® | $14 por 30 dias $30 por 90 dias | Parkinson | |
Amitriptyline en tableta | 100mg | Elavil® | $16 por hasta 30 tabletas $35 por hasta 90 tabletas | Depresión | |
Amitriptyline en tableta | 10mg | Elavil® | $15 por hasta 90 tabletas | Depresión | |
Amitriptyline en tableta | 150mg | Elavil® | $20 por hasta 30 tabletas $50 por hasta 90 tabletas | Depresión | |
Amitriptyline en tableta | 25mg | Elavil® | $20 por hasta 90 tabletas | Depresión | |
Amitriptyline en tableta | 50mg | Elavil® | $20 por hasta 90 tabletas | Depresión | |
Amitriptyline en tableta | 75mg | Elavil® | $16 por hasta 30 tabletas $35 por hasta 90 tabletas | Depresión | |
Amlodipine/Benazepril en cápsula | 10/20mg | Lotrel® * | $22 por hasta 30 cápsulas $45 por hasta 90 cápsulas | Presión De Sangre / Corazón | |
Amlodipine/Benazepril en cápsula | 10/40mg | Lotrel® * | $12 por hasta 30 cápsulas $25 por hasta 90 cápsulas | Presión De Sangre / Corazón | |
Amlodipine/Benazepril en cápsula | 5/10mg | Lotrel® * | $22 por hasta 30 cápsulas $45 por hasta 90 cápsulas | Presión De Sangre / Corazón | |
Amlodipine/Benazepril en cápsula | 5/20mg | Lotrel® * | $22 por hasta 30 cápsulas $45 por hasta 90 cápsulas | Presión De Sangre / Corazón | |
Amlodipine en tableta | 10mg | Norvasc® * | $12 por 30 dias $22 por 90 dias $42 por 180 dias | Presión De Sangre / Corazón | |
Amlodipine en tableta | 2.5mg | Norvasc® * | $12 por 30 dias $22 por 90 dias $42 por 180 dias | Presión De Sangre / Corazón | |
Amlodipine en tableta | 5mg | Norvasc® * | $12 por 30 dias $22 por 90 dias $42 por 180 dias | Presión De Sangre / Corazón | |
Amlodipine/Olmesartan en tableta | 10/20mg | Azor® * | $35 por hasta 30 tabletas | Presión De Sangre / Corazón | |
Amlodipine/Olmesartan en tableta | 10/40mg | Azor® * | $35 por hasta 30 tabletas | Presión De Sangre / Corazón | |
Amlodipine/Olmesartan en tableta | 5/20mg | Azor® * | $35 por hasta 30 tabletas | Presión De Sangre / Corazón | |
Amlodipine/Olmesartan en tableta | 5/40mg | Azor® * | $35 por hasta 30 tabletas | Presión De Sangre / Corazón | |
Amlodipine/Valsartan en tableta | 10/160mg | Exforge® * | $15 por hasta 30 tabletas | Presión De Sangre / Corazón | |
Amlodipine/Valsartan en tableta | 10/320mg | Exforge® * | $15 por hasta 30 tabletas | Presión De Sangre / Corazón | |
Amlodipine/Valsartan en tableta | 5/160mg | Exforge® * | $15 por hasta 30 tabletas | Presión De Sangre / Corazón | |
Amlodipine/Valsartan en tableta | 5/320mg | Exforge® * | $25 por hasta 30 tabletas | Presión De Sangre / Corazón | |
Amoxapine en tableta | 100mg | Asendin® * | $32 por hasta 30 tabletas | Depresión | |
Anastrozole en tableta | 1mg | Arimidex® * | $14 por hasta 30 tabletas $30 por hasta 90 tabletas | Cáncer | |
Aripiprazole en tableta | 10mg | Abilify® * | $25 por hasta 30 tabletas $60 por hasta 90 tabletas | Esquizofrenia / Trastorno Bipolar | |
Aripiprazole en tableta | 15mg | Abilify® * | $25 por hasta 30 tabletas $60 por hasta 90 tabletas | Esquizofrenia / Trastorno Bipolar | |
Aripiprazole en tableta | 20mg | Abilify® * | $25 por hasta 30 tabletas $60 por hasta 90 tabletas | Esquizofrenia / Trastorno Bipolar | |
Aripiprazole en tableta | 2mg | Abilify® * | $25 por hasta 30 tabletas $60 por hasta 90 tabletas | Esquizofrenia / Trastorno Bipolar | |
Aripiprazole en tableta | 30mg | Abilify® * | $0 por hasta 90 dias Subvencionado a través de una asociación por tiempo limitado | Esquizofrenia / Trastorno Bipolar | |
Aripiprazole en tableta | 5mg | Abilify® * | $25 por hasta 30 tabletas $60 por hasta 90 tabletas | Esquizofrenia / Trastorno Bipolar | |
Armodafinil en tableta (CS) | 150mg | Nuvigil® * | $35 por hasta 30 tabletas | Narcolepsia | |
Armodafinil en tableta (CS) | 200mg | Nuvigil® * | $35 por hasta 30 tabletas | Narcolepsia | |
Armodafinil en tableta (CS) | 250mg | Nuvigil® * | $35 por hasta 30 tabletas | Narcolepsia | |
Armodafinil en tableta (CS) | 50mg | Nuvigil® * | $35 por hasta 30 tabletas | Narcolepsia | |
Aspirin EC en tableta (OTC) | 325mg (ninguna prescripción requerida) | Bufferin® / Ecotrin® | $7 por una botella de 100 | Artritis | |
Aspirin EC en tableta (OTC) | 81mg (ninguna prescripción requerida) | Ecotrin® | $9 por una botella de 120 | Diluyente de la Sangre / Corazón | |
Atenolol/Chlorthalidone en tableta | 100/25mg | Tenoretic® * | $12 por 30 dias $25 por 90 dias $45 por 180 dias | Presión arterial / Retención de líquidos | |
Atenolol/Chlorthalidone en tableta | 50/25mg | Tenoretic® * | $12 por 30 dias $25 por 90 dias $45 por 180 dias | Presión arterial / Retención de líquidos | |
Atenolol en tableta | 100mg | Tenormin® * | $8 por 30 dias $10 por 90 dias $19 por 180 dias | Presión De Sangre / Corazón | |
Atenolol en tableta | 25mg | Tenormin® * | $8 por 30 dias $10 por 90 dias $19 por 180 dias | Presión De Sangre / Corazón | |
Atenolol en tableta | 50mg | Tenormin® * | $8 por 30 dias $10 por 90 dias $19 por 180 dias | Presión De Sangre / Corazón | |
Atomoxetine HCl en cápsula | 100mg | Strattera®* | $50 por hasta 30 cápsulas $15 por hasta cada adicional 30 cápsulas | ADHD | |
Atomoxetine HCl en cápsula | 10mg | Strattera®* | $50 por hasta 30 cápsulas $15 por hasta cada adicional 30 cápsulas | ADHD | |
Atomoxetine HCl en cápsula | 18mg | Strattera®* | $50 por hasta 30 cápsulas $15 por hasta cada adicional 30 cápsulas | ADHD | |
Atomoxetine HCl en cápsula | 25mg | Strattera®* | $50 por hasta 30 cápsulas $15 por hasta cada adicional 30 cápsulas | ADHD | |
Atomoxetine HCl en cápsula | 40mg | Strattera®* | $50 por hasta 30 cápsulas $15 por hasta cada adicional 30 cápsulas | ADHD | |
Atomoxetine HCl en cápsula | 60mg | Strattera®* | $50 por hasta 30 cápsulas $15 por hasta cada adicional 30 cápsulas | ADHD | |
Atomoxetine HCl en cápsula | 80mg | Strattera®* | $50 por hasta 30 cápsulas $15 por hasta cada adicional 30 cápsulas | ADHD | |
Atorvastatin en tableta | 10mg | Lipitor® * | $12 por hasta 30 tabletas $7 por hasta cada adicional 30 tabletas | Enfermedad del corazón | |
Atorvastatin en tableta | 20mg | Lipitor® * | $12 por hasta 30 tabletas $7 por hasta cada adicional 30 tabletas | Enfermedad del corazón | |
Atorvastatin en tableta | 40mg | Lipitor® * | $12 por hasta 30 tabletas $7 por hasta cada adicional 30 tabletas | Enfermedad del corazón | |
Atorvastatin en tableta | 80mg | Lipitor® * | $12 por hasta 30 tabletas $7 por hasta cada adicional 30 tabletas | Enfermedad del corazón | |
Dutasteride en cápsula | 0.5mg | Avodart® * | $35 por hasta 30 cápsulas $85 por hasta 90 cápsulas | Próstata | |
Azathioprine en tableta | 50mg | Imuran® * / Azasan® | $14 por hasta 30 tabletas $30 por hasta 90 tabletas | Inmunosupresor / Artritis | |
Azelastine spray nasal | 137mcg | Astelin® * | $30 por spray nasal | Alergias | |
Rasagiline Mesylate en tableta | 0.5mg | Azilect® | $80 por hasta 30 tabletas | Parkinson | |
Rasagiline Mesylate en tableta | 1mg | Azilect® | $100 por hasta 30 tabletas | Parkinson | |
Baclofen en tableta | 10mg | Lioresal® | $10 por 30 dias $20 por 90 dias | Relajante muscular | |
Baclofen en tableta | 20mg | Lioresal® | $10 por 30 dias $20 por 90 dias | Relajante muscular | |
Balsalazide Disodium en cápsula | 750mg | Colazal® * / Giazo® | $40 por hasta 90 cápsulas | Colitis ulcerosa | |
Rufinamide en tableta | 200mg | Banzel® * | $75 por hasta 30 tabletas $35 por hasta cada adicional 30 tabletas | Epilepsia | |
Rufinamide en tableta | 400mg | Banzel® * | $110 for up to each additional 30 tablets $70 por hasta cada adicional 30 tabletas | Epilepsia | |
Benazepril en tableta | 10mg | Lotensin® * | $10 por 30 dias $20 por 90 dias $30 por 180 dias | Presión De Sangre / Corazón | |
Benazepril en tableta | 20mg | Lotensin® * | $10 por 30 dias $20 por 90 dias $30 por 180 dias | Presión De Sangre / Corazón | |
Benazepril en tableta | 40mg | Lotensin® * | $10 por 30 dias $20 por 90 dias $30 por 180 dias | Presión De Sangre / Corazón | |
Benazepril en tableta | 5mg | Lotensin® * | $10 por 30 dias $20 por 90 dias $30 por 180 dias | Presión De Sangre / Corazón | |
Benazepril/HCTZ en tableta | 10/12.5mg | Lotensin HCT® | $14 por 30 dias $30 por 90 dias $55 por 180 dias | Presión arterial / Retención de líquidos | |
Benazepril/HCTZ en tableta | 20/12.5mg | Lotensin HCT® | $14 por 30 dias $30 por 90 dias $55 por 180 dias | Presión arterial / Retención de líquidos | |
Benazepril/HCTZ en tableta | 20/25mg | Lotensin HCT® | $14 por 30 dias $30 por 90 dias $55 por 180 dias | Presión arterial / Retención de líquidos | |
Benazepril/HCTZ en tableta | 5/6.25mg | Lotensin HCT® | $14 por 30 dias $30 por 90 dias $55 por 180 dias | Presión arterial / Retención de líquidos | |
Benzonatate en cápsula | 100mg | Tessalon® * / Zonatuss® | $12 por hasta 30 cápsulas | Tos | |
Benzonatate en cápsula | 200mg | Tessalon Perles® | $15 por hasta 30 cápsulas | Tos | |
Benztropine en tableta | 0.5mg | Cogentin® | $20 por 180 dias | Parkinson | |
Benztropine en tableta | 1mg | Cogentin® | $20 por 180 dias | Parkinson | |
Benztropine en tableta | 2mg | Cogentin® | $20 por 180 dias | Parkinson | |
Betamethasone Dipropionate 0.05% Crema Aumentado | 15gm | Diprolene® AF */ Alphatrex®/ Diprosone®/ Del-Beta® | $25 por tubo | Dermatología | |
Bethanechol en tableta | 10mg | Urecholine® * | $14 por 30 dias $30 por 90 dias $55 por 180 dias | Urinario | |
Bethanechol en tableta | 25mg | Urecholine® * | $14 por 30 dias $30 por 90 dias $55 por 180 dias | Urinario | |
Bethanechol en tableta | 50mg | Urecholine® * | $14 por 30 dias $30 por 90 dias $55 por 180 dias | Urinario | |
Bethanechol en tableta | 5mg | Urecholine® * | $14 por 30 dias $30 por 90 dias $55 por 180 dias | Urinario | |
Bicalutamide en tableta | 50mg | Casodex® * | $14 por 30 dias $30 por 90 dias $55 por 180 dias | Cáncer de Próstata | |
Bisoprolol/HCTZ en tableta | 10/6.25mg | Ziac® * | $12 por 30 dias $25 por 90 dias $45 por 180 dias | Presión arterial / Retención de líquidos | |
Bisoprolol/HCTZ en tableta | 2.5/6.25mg | Ziac® * | $12 por 30 dias $25 por 90 dias $45 por 180 dias | Presión arterial / Retención de líquidos | |
Bisoprolol/HCTZ en tableta | 5/6.25mg | Ziac® * | $12 por 30 dias $25 por 90 dias $45 por 180 dias | Presión arterial / Retención de líquidos | |
Brimonidine Tartrate 0.2% Solucion | 0.2%/10ml cuentagotas | $15 por cuentagotas | Glaucoma | ||
Brimonidine-Timolol Eye Drops | 0.2%/0.5% | Combigan® | $53 por frasco (5mL) | Glaucoma | |
Bromocriptine en tableta | 2.5mg | Parlodel® | $65 por hasta 30 tabletas | Parkinson | |
Budesonide ER en cápsula | 3mg | Entocort EC(R)®* | $50 por hasta 30 cápsulas | Enfermedad de Crohn | |
Budesonide spray nasal OTC | 8.6g/32mcg | Rhinocort® Allergy OTC | $22 por botella (mínimo 2 botellas, 120 usos por cada una) | Alergias | |
Budesonide Inhalation Suspensión | 0.25mg/2mL | Pulmicort Respules® * | $32 por hasta 10 frascos | Asma | |
Budesonide Inhalation Suspensión | 0.5mg/2mL | Pulmicort Respules® * | $37 por hasta 10 frascos | Asma | |
Bumetanide en tableta | 0.5mg | Bumex®* | $13 por hasta 30 tabletas $30 por hasta 90 tabletas | Presión arterial / Retención de líquidos | |
Bumetanide en tableta | 1mg | Bumex®* | $13 por hasta 30 tabletas $30 por hasta 90 tabletas | Presión arterial / Retención de líquidos | |
Bumetanide en tableta | 2mg | Bumex®* | $13 por hasta 30 tabletas $30 por hasta 90 tabletas | Presión arterial / Retención de líquidos | |
Buprenorphine/Naloxone SL película (CS) | 12/3mg | Suboxone® | $120 por hasta 30 películas Sólo para el tratamiento de la dependencia de opiáceos | Trastorno por uso de sustancias | |
Buprenorphine/Naloxone SL película (CS) | 2/0.5mg | Suboxone® | $40 por hasta 30 películas Sólo para el tratamiento de la dependencia de opiáceos | Trastorno por uso de sustancias | |
Buprenorphine/Naloxone SL película (CS) | 4/1mg | Suboxone® | $72 por hasta 30 películas Sólo para el tratamiento de la dependencia de opiáceos | Trastorno por uso de sustancias | |
Buprenorphine/Naloxone SL película (CS) | 8/2mg | Suboxone® | $62 por hasta 30 películas Sólo para el tratamiento de la dependencia de opiáceos | Trastorno por uso de sustancias | |
Buprenorphine/Naloxone SL (CS) | 2/0.5mg | Zubsolv® * / Suboxone® | $35 por hasta 30 tabletas Sólo para el tratamiento de la dependencia de opiáceos | Trastorno por uso de sustancias | |
Buprenorphine/Naloxone SL (CS) | 8/2mg | Zubsolv® * / Suboxone® | $65 por hasta 30 tabletas Sólo para el tratamiento de la dependencia de opiáceos | Trastorno por uso de sustancias | |
Bupropion HCL en tableta | 100mg | Wellbutrin® * | $17 por hasta 30 tabletas $40 por hasta 90 tabletas | Depresión / Dejar de fumar / Trastorno por abuso de sustancias | |
Bupropion HCL en tableta | 75mg | Wellbutrin® * | $16 por 30 dias $35 por 90 dias | Depresión / Dejar de fumar / Trastorno por abuso de sustancias | |
Bupropion HCL SR | 100mg | Wellbutrin SR® * | $30 por 30 dias $65 por 90 dias | Depresión / Dejar de fumar / Trastorno por abuso de sustancias | |
Bupropion HCL SR | 150mg | Wellbutrin SR® * | $30 por 30 dias $65 por 90 dias | Depresión / Dejar de fumar / Trastorno por abuso de sustancias | |
Bupropion HCL SR | 200mg | Wellbutrin SR® * | $30 por 30 dias $65 por 90 dias | Depresión / Dejar de fumar / Trastorno por abuso de sustancias | |
Bupropion HCL XL | 150mg | Wellbutrin XL® * / Zyban® | $33 por hasta 90 tabletas | Depresión / Dejar de fumar / Trastorno por abuso de sustancias | |
Bupropion HCL XL | 300mg | Wellbutrin XL® * / Zyban® | $45 por hasta 90 tabletas | Depresión / Dejar de fumar / Trastorno por abuso de sustancias | |
Buspirone en tableta | 10mg | BuSpar® | $13 por 30 dias $25 por 90 dias | Ansiedad | |
Buspirone en tableta | 15mg | BuSpar® | $13 por 30 dias $25 por 90 dias | Ansiedad | |
Buspirone en tableta | 30mg | BuSpar® | $30 por 30 dias $37 por 90 dias | Ansiedad | |
Buspirone en tableta | 5mg | BuSpar® | $12 por 30 dias $25 por 90 dias | Ansiedad | |
Buspirone en tableta | 7.5mg | BuSpar® | $13 por 30 dias $22 por 90 dias | Ansiedad | |
Calcitriol en cápsula | 0.25mcg | Rocaltrol® * | $17 por hasta 30 cápsulas | Falla Renal Crónica / Tiroides | |
Calcitriol en cápsula | 0.5mcg | Rocaltrol® * | $20 por hasta 30 cápsulas | Falla Renal Crónica / Tiroides | |
Calcium acetate en cápsula | 667mg | PhosLo® Gelcap * | $13 por hasta 30 cápsulas $25 por hasta 90 cápsulas | Enfermedad del riñon Enfermedad del riñon Enfermedad del riñon Enfermedad del riñon |
|
Candesartan Cilexetil en tableta | 16mg | Atacand® * | $30 por hasta 30 tabletas | Presión De Sangre / Corazón | |
Candesartan Cilexetil en tableta | 32mg | Atacand® * | $40 por hasta 30 tabletas | Presión De Sangre / Corazón | |
Candesartan Cilexetil en tableta | 4mg | Atacand® * | $30 por hasta 30 tabletas | Presión De Sangre / Corazón | |
Candesartan Cilexetil en tableta | 8mg | Atacand® * | $30 por hasta 30 tabletas | Presión De Sangre / Corazón | |
Candesartan Cilexetil-HCTZ en tableta | 16/12.5mg | Atacand HCT® * | $40 por hasta 30 tabletas | Presión arterial / Retención de líquidos | |
Candesartan Cilexetil-HCTZ en tableta | 32/12.5mg | Atacand HCT® * | $40 por hasta 30 tabletas | Presión arterial / Retención de líquidos | |
Candesartan Cilexetil-HCTZ en tableta | 32/25mg | Atacand HCT® * | $40 por hasta 30 tabletas | Presión arterial / Retención de líquidos | |
Capecitabine en tableta | 150mg | Xeloda® | $25 por hasta 28 tabletas | Cáncer | |
Capecitabine en tableta | 500mg | Xeloda® | $45 por hasta 28 tabletas | Cáncer | |
Capsaicin Crema 0.025% (OTC) | 60gm (ninguna prescripción requerida) | Zostrix® * | $12 por tubo | Artritis | |
Captopril en tableta | 100mg | Capoten® * | $24 por hasta 30 tabletas $55 por hasta 90 tabletas | Presión De Sangre / Corazón | |
Captopril en tableta | 12.5mg | Capoten® * | $17 por hasta 30 tabletas $40 para hasta 90 tabletas | Presión De Sangre / Corazón | |
Captopril en tableta | 25mg | Capoten® * | $17 por hasta 30 tabletas $40 para hasta 90 tabletas | Presión De Sangre / Corazón | |
Captopril en tableta | 50mg | Capoten® * | $17 por hasta 30 tabletas $40 para hasta 90 tabletas | Presión De Sangre / Corazón | |
Carbamazepine ER en tableta | 200mg | Tegretol XR® * / Equetro® | $13 por hasta 30 tabletas $25 por hasta 90 tabletas | Convulsiones | |
Carbamazepine ER en tableta | 400mg | Tegretol XR® * / Equetro® | $13 por hasta 30 tabletas $25 por hasta 90 tabletas | Convulsiones | |
Carbamazepine en tableta | 200mg | Tegretol® * / Epitol® * | $13 por hasta 30 tabletas $25 por hasta 90 tabletas | Convulsiones | |
Carbidopa/Levodopa en tableta | 10/100mg | Sinemet® * / Parcopa® | $19 por 30 dias $45 por 90 dias $85 por 180 dias | Parkinson | |
Carbidopa/Levodopa en tableta | 25/100mg | Sinemet® * / Parcopa® | $19 por 30 dias $45 por 90 dias $85 por 180 dias | Parkinson | |
Carbidopa/Levodopa en tableta | 25/250mg | Sinemet® * / Parcopa® | $19 por 30 dias $45 por 90 dias $85 por 180 dias | Parkinson | |
Carbidopa/Levodopa SR en tableta | 25/100mg | Sinemet CR® * | $20 por 30 dias $47 por 90 dias | Parkinson | |
Carbidopa/Levodopa SR en tableta | 50/200mg | Sinemet CR® * | $20 por 30 dias $47 por 90 dias | Parkinson | |
Carvedilol en tableta | 12.5mg | Coreg® * | $10 por 30 dias $20 por 90 dias $30 por 180 dias | Presión De Sangre / Corazón | |
Carvedilol en tableta | 25mg | Coreg® * | $10 por 30 dias $20 por 90 dias $30 por 180 dias | Presión De Sangre / Corazón | |
Carvedilol en tableta | 3.125mg | Coreg® * | $10 por 30 dias $20 por 90 dias $30 por 180 dias | Presión De Sangre / Corazón | |
Carvedilol en tableta | 6.25mg | Coreg® * | $10 por 30 dias $20 por 90 dias $30 por 180 dias | Presión De Sangre / Corazón | |
Celecoxib en cápsula | 100mg | Celebrex® * | $0 por hasta 90 dias Subvencionado a través de una asociación por tiempo limitado | Artritis | |
Celecoxib en cápsula | 200mg | Celebrex® * | $15 por hasta 30 cápsulas | Artritis | |
Celecoxib en cápsula | 400mg | Celebrex® * | $30 por hasta 30 cápsulas | Artritis | |
Celecoxib en cápsula | 50mg | Celebrex® * | $15 por hasta 30 cápsulas | Artritis | |
Cetirizine HCl en tableta OTC | 10mg (ninguna prescripcion requerida) | Zyrtec® OTC * / Alleroff® | $10 por botella de 100 tabletas (compra minima de $20 para 2 botellas) | Alergias | |
Cevimeline HCl en cápsula | 30mg | Evoxac® * | $31 por hasta 30 cápsulas $80 por hasta 90 cápsulas | Salud oral / Boca Seca | |
Chlordiazepoxide en cápsula (CS) | 10mg | Librium® | $15 por hasta 180 cápsulas | Ansiedad | |
Chlordiazepoxide en cápsula (CS) | 25mg | Librium® | $15 por hasta 180 cápsulas | Ansiedad | |
Chlordiazepoxide en cápsula (CS) | 5mg | Librium® | $15 por hasta 180 cápsulas | Ansiedad | |
Chlorpromazine HCL Tablet | 100mg | Thorazine® | $19 por 30 dias $45 por 90 dias | Esquizofrenia / Psicosis / Náusea | |
Chlorpromazine HCL Tablet | 10mg | Thorazine® | $19 por 30 dias $45 por 90 dias | Esquizofrenia / Psicosis / Náusea | |
Chlorpromazine HCL Tablet | 200mg | Thorazine® | $19 por 30 dias $45 por 90 dias | Esquizofrenia / Psicosis / Náusea | |
Chlorpromazine HCL Tablet | 25mg | Thorazine® | $19 por 30 dias $45 por 90 dias | Esquizofrenia / Psicosis / Náusea | |
Chlorpromazine HCL Tablet | 50mg | Thorazine® | $19 por 30 dias $45 por 90 dias | Esquizofrenia / Psicosis / Náusea | |
Chlorthalidone en tableta | 25mg | Hygroton® | $16 por hasta 30 tabletas $35 por hasta 90 tabletas | Presión arterial / Retención de líquidos | |
Chlorthalidone en tableta | 50mg | Hygroton® | $16 por hasta 30 tabletas $35 por hasta 90 tabletas | Presión arterial / Retención de líquidos | |
Cilostazol en tableta | 100mg | Pletal® * | $14 por 30 dias $30 por 90 dias $55 por 180 dias | Circulación de Sangre | |
Cilostazol en tableta | 50mg | Pletal® * | $14 por 30 dias $30 por 90 dias $55 por 180 dias | Circulación de Sangre | |
Citalopram en tableta | 10mg | Celexa® * | $12 por 30 dias $20 por 90 dias | Depresión | |
Citalopram en tableta | 20mg | Celexa® * | $12 por 30 dias $20 por 90 dias | Depresión | |
Citalopram en tableta | 40mg | Celexa® * | $12 por 30 dias $20 por 90 dias | Depresión | |
Clindamycin HCL en cápsula | 150mg | Cleocin® * | $19 por 30 dias $45 por 90 dias $85 por 180 dias | Antibiótico | |
Clobetasol crema 0.05% | 30g | Temovate® * | $0 por hasta 90 dias Subvencionado a través de una asociación por tiempo limitado | Dermatología | |
Clomipramine en cápsula | 25mg | Anafranil®* | $50 por 90 dias | Salud Mental | |
Clomipramine en cápsula | 50mg | Anafranil®* | $50 por 90 dias | Salud Mental | |
Clomipramine en cápsula | 75mg | Anafranil®* | $50 por 90 dias | Salud Mental | |
Clonazepam en tableta (CS) | 0.5mg | Klonopin® * | $9 por hasta 90 tabletas | Convulsiones | |
Clonazepam en tableta (CS) | 1mg | Klonopin® * | $10 por hasta 90 tabletas | Convulsiones | |
Clonazepam en tableta (CS) | 2mg | Klonopin® * | $10 por hasta 90 tabletas | Convulsiones | |
Clonidine HCL en tableta | 0.1mg | Catapres® * | $10 por 30 dias $20 por 90 dias $30 por 180 dias | Presión De Sangre / Corazón | |
Clonidine HCL en tableta | 0.2mg | Catapres® * | $10 por 30 dias $20 por 90 dias $30 por 180 dias | Presión De Sangre / Corazón | |
Clonidine HCL en tableta | 0.3mg | Catapres® * | $10 por 30 dias $20 por 90 dias $30 por 180 dias | Presión De Sangre / Corazón | |
Clonidine parche | 0.3mg/Dia | Catapres-TTS® -3 * | $80 por paquete de 4 | Presión De Sangre / Corazón | |
Clopidogrel en tableta | 75mg | Plavix® * | $10 por hasta 30 tabletas $5 por hasta cada adicional 30 tabletas | Diluyente de la Sangre | |
